开标参与人
开标地点 双流区分中心
开标时间 2025-07-22 16:00
开标记录内容
(芯谷农贸市场、幼儿园及配套设施建设项目)(芯谷农贸市场、幼儿园及配套设施建设项目施工(停车场、社区综合体)标段)开标记录表
开标时间:2025-07-22 09:30
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 成都双流建工建设有限公司 完好 500000 54891699.25 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
2 广州市第二建筑工程有限公司 完好 500000 54420772.27 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
3 河南乐泰建筑工程有限公司 完好 500000 57860287.33 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
4 湖北中业天成水利水电工程有限公司 完好 500000 57648411.62 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
5 江西省京昌建筑工程有限公司 完好 500000 57848406.45 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
6 江西省梦远建设有限公司 完好 500000 57856327.04 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
7 四川海峡建设有限公司 完好 500000 55129169.81 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
8 四川丽友建设工程有限公司 完好 500000 57837515.64 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
9 (牵头人)四川利麒建设工程有限公司,(成员)中建三局有限公司 完好 500000 56720467.95 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
10 四川升昌和工程项目管理有限公司 完好 500000 57815238.99 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
11 四川胜鼎路桥工程有限公司 完好 500000 57844941.19 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
12 四川州驰建设工程有限公司 完好 500000 57839000.75 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
13 天太建设有限公司 完好 500000 54783139.15 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
14 鑫路建设有限公司 完好 500000 57652371.91 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
15 中桓建工有限公司 完好 500000 55496487.05 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
16 中晋华泰建设有限公司 完好 500000 57807318.40 符合国家现行工程施工质量验收规范合格标准 450
最高投标限价(元) 58159784.540000
招标人: 温燕 记录人: 监标人: 张煦